Алюминиевый радиатор STI 350 80 6 секций
- Производитель STI
- Наличие: В наличии
- Код Товара: 15753-02
- Вес: 4 кг
- Т0000001026
Актуальность цены и наличие товара уточняйте по телефону 8(953) 181-69-46
Характеристики
Характеристики
- Вид изделия Алюминиевые радиаторы
- Глубина секции, мм 80
- Допустимое значение водородного показателя, pH 6.5-9.0
- Емкость одной секции, л 0.22
Алюминиевый радиатор STI 350 80 6 секций
| Характеристики | |
| Вид изделия | Алюминиевые радиаторы |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
| Емкость одной секции, л | 0.22 |
| Испытательное давление, МПа | 4.8 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество секций | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Межцентровое расстояние | 350 |
| Межцентровое расстояние, мм | 350 |
| Объем | 0,019 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 105 |
| Тип | Алюминиевые радиаторы |
| Тип изделия | Алюминиевые радиаторы |
| Ширина секции, мм | 80 |


