Алюминиевый радиатор STI 500 80 10 секций
- Производитель STI
- Наличие: В наличии
- Код Товара: 15760-02
- Вес: 9 кг
- Т0000001033
Актуальность цены и наличие товара уточняйте по телефону 8(953) 181-69-46
Характеристики
Характеристики
- Вид изделия Алюминиевые радиаторы
- Глубина секции, мм 80
- Допустимое значение водородного показателя, pH 6.5-9.0
- Емкость одной секции, л 0.29
Алюминиевый радиатор STI 500 80 10 секций
| Характеристики | |
| Вид изделия | Алюминиевые радиаторы |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
| Емкость одной секции, л | 0.29 |
| Испытательное давление, МПа | 4.8 |
| Количество в упаковке | 0 |
| Количество секций | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Межцентровое расстояние, мм | 500 |
| Объем | 0,043 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
| Тип | Алюминиевые радиаторы |
| Тип изделия | Алюминиевые радиаторы |
| Ширина секции, мм | 80 |


